입학안내
실제 수강생들의 찐 후기가 증명하는 정다운자동차운전전문학원
실제 수강생들의 찐 후기가 증명하는 정다운자동차운전전문학원
구분 | 신규 등록 | 경력자/종별전환 | ||
---|---|---|---|---|
장내기능 | 도로주행 | 교통안전교육 | 장내기능 | |
수강료 | 260,000원 | 390,000원 | 60,000원 | 130,000원 |
교육시간 | 4시간 | 6시간 | 3시간 | 2시간 |
수강료 합계 | 710,000원 | 130,000원 | ||
검정료 | 50,000원 | 50,000원 | 없음 | 50,000원 |
총액(수강료+검정료) | 810,000원 | 180,000원 |
*총액 수강료에서 부가세 10% 별도 발생됩니다.
구분 | 신규 등록 | 경력자/종별전환 | ||
---|---|---|---|---|
장내기능 | 도로주행 | 교통안전교육 | 장내기능 | |
수강료 | 268,000원 | 402,000원 | 60,000원 | 134,000원 |
교육시간 | 4시간 | 6시간 | 3시간 | 2시간 |
수강료 합계 | 730,000원 | 134,000원 | ||
검정료 | 50,000원 | 50,000원 | 없음 | 50,000원 |
총액(수강료+검정료) | 830,000원 | 184,000원 |
*총액 수강료에서 부가세 10% 별도 발생됩니다.
구분 | 신규 등록 | 경력자/종별전환 | ||
---|---|---|---|---|
장내기능 | 도로주행 | 교통안전교육 | 장내기능 | |
수강료 | 700,000원 | 없음 | 60,000원 | 없음 |
교육시간 | 10시간 | 3시간 | ||
수강료 합계 | 760,000원 | |||
검정료 | 50,000원 | 없음 | 없음 | |
총액(수강료+검정료) | 810,000원 | 없음 |
*총액 수강료에서 부가세 10% 별도 발생됩니다.
구분 | 신규 등록 | 경력자/종별전환 | ||
---|---|---|---|---|
장내기능 | 도로주행 | 교통안전교육 | 장내기능 | |
수강료 | 700,000원 | 없음 | 60,000원 | 없음 |
교육시간 | 10시간 | 3시간 | ||
수강료 합계 | 760,000원 | |||
검정료 | 50,000원 | 없음 | 없음 | |
총액(수강료+검정료) | 810,000원 | 없음 |
*총액 수강료에서 부가세 10% 별도 발생됩니다.
구분 | 신규 등록 | 경력자/종별전환 | ||
---|---|---|---|---|
장내기능 | 도로주행 | 교통안전교육 | 장내기능 | |
수강료 | 280,000원 | 없음 | 30,000원 | 없음 |
교육시간 | 4시간 | 3시간 | ||
수강료 합계 | 310,000원 | |||
검정료 | 50,000원 | 없음 | 없음 | |
총액(수강료+검정료) | 360,000원 | 없음 |
*총액 수강료에서 부가세 10% 별도 발생됩니다.
구분 | 신규 등록 | 경력자/종별전환 | ||
---|---|---|---|---|
장내기능 | 도로주행 | 교통안전교육 | 장내기능 | |
수강료 | 350,000원 | 없음 | 60,000원 | 없음 |
교육시간 | 10시간 | 3시간 | ||
수강료 합계 | 410,000원 | |||
검정료 | 40,000원 | 없음 | 없음 | |
총액(수강료+검정료) | 450,000원 | 없음 |
*총액 수강료에서 부가세 10% 별도 발생됩니다.
구분 | 신규 등록 | 경력자/종별전환 | ||
---|---|---|---|---|
장내기능 | 도로주행 | 교통안전교육 | 장내기능 | |
수강료 | 700,000원 | 없음 | 60,000원 | 없음 |
교육시간 | 10시간 | 3시간 | ||
수강료 합계 | 760,000원 | |||
검정료 | 50,000원 | 없음 | 없음 | |
총액(수강료+검정료) | 810,000원 | 없음 |
*총액 수강료에서 부가세 10% 별도 발생됩니다.
교육의 유효기간은 각각 3개월이므로 유효기간 내에 교육을 마쳐야 함.(경과시 환불 불가)